本社工場の設備をご紹介します
| 機械名・型式 | 性能 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザー加工機・ML6030XL(特)-45CF-R | SS 22×3050×6100 SUS 16×3050×6100AL 12×3050×6100 |
MITSUBISHI | 1 |
| レーザー加工機・3015eX-45CFR | 同上 | MITSUBISHI | 1 |
| ブレーキプレス・HRB6006 | MAX t=12.0 L=6000 | AMADA | 1 |
| ブレーキプレス・HRB3503 | MAX t=6.0 L=4000 | AMADA | 1 |
| ブレーキプレス・HG-3504 | MAX t=6.0 L=3000 | AMADA | 1 |
| ブレーキプレス・RG-50 | MAX t=3.2 L=1250 NC-9GS | AMADA | 2 |
| 自動倉庫AMT MARS MA 12510-10 | 2000KG/段 120段 | AMADA | 1 |
| ファイバーレーザー溶接機(FLW-1500MT) | 最大板厚4t | AMADA | 1 |
| 自動倉庫AMT MARS MA 12510-10 | 2000KG/段 120段 | AMADA | 1 |
| 自動回転棚 RS350-2812.003000 | ロータリーストッカー 350KG/段 28段 | マキシンコー | 1 |
| CO2 溶接機 | パナソニック | 18 | |
| TIG 溶接機 | パナソニック | 5 | |
| テーブルスポット溶接機 TSⅢS NT | AMADA | 1 | |
| エアープラズマ | パナソニック | 1 | |
| アイアンワーカー | L-6×75×75 RB25 | KOMATU | 1 |
| アイアンワーカーIW-45Ⅱ | L-9×75×75 RB22 | AMADA | 1 |
| 帯鋸切断機 | HFA-400 400×400 半自動 | AMADA | 1 |
| 帯鋸切断機 | 角度切 | AMADA | 1 |
| 天井走行クレーン | 2.8TON 揚程 23M 無線 | 日本ホイスト | 2 |
| 天井走行クレーン | 2.8TON 揚程 12M 無線 | 日立 | 2 |
| 天井走行クレーン | 2.8TON 6M 無線 | 日本ホイスト | 5 |
| 貨物車 | 4トンワイド/3トンロング/2トン/1トン | 各1台 |
金属工場の設備をご紹介します
| 機械名・型式 | 性能 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3本ロール機 | MP100NC-2500 MAX t12 L=2500 直径MINФ350 | 栗本 | 1 |
| 天井走行クレーン | 2.8TON 無線式 | 日本ホイスト | 3 |
| 天井走行クレーン | 2.0TON 無線式 | 日本ホイスト | 1 |
| シャーリング | H-3013MAX t12 L=3050 AUTO BACKGAGE | AMAMDA | 1 |
| コーナーシャー | CSH10-220 MAX SS t6 SUS t3 | AMADA | 1 |
| 板収納庫 | AMASPACE-915 | AMADA | 2 |
| アイアンワーカー IW-45Ⅱ | L-9×75×75 [-100×50×5 | AMADA | 1 |
| ブレーキプレス | RG-125 MAX t=4.5 L=3000 NC9-EX | AMADA | 1 |
| タレットパンチプレス・COMA-567 | SS 9×1525×3050 | AMADA | 1 |
| タレットパンチプレス・PEGA-367 | SS 6×1525×3050 | AMADA | 1 |
| 帯鋸切断機 | HD-750 750×750 角度切断 | AMADA | 1 |
| 油圧ベンダー | LFA-30 | AMADA | 1 |
| リングフォーマー | BH-100 MAX 材料と巻内容による | AMADA | 1 |
| 巻きベンダー | MAX FB9×75 L-6×75 Ф800 | 音戸 | 1 |
| 油圧プレス | 500ton DEEP DRAWING PRESS | 川崎油工 | 1 |
| 深絞りプレス | 5000kN深絞りプレス(トライアル専用/DPNL-500) | 川崎油工 | 1 |
| クランクプレス | TP-150FX | AMADA | 1 |
| 貨物車 | 2TON ワイドロング 1800×4200 | 1 |






